
起發擁有11年的生物試劑進出口報關經驗,快速正規報關,縮短等待時間。
如:Kinovate,Spherotech,visualprotein,chematech,qa-bio,rapp-polymere,Torpac,bayoubiolabs,4BioCell,paratechs,medkoo,sterlitech,IHSS,Affinity,connectorate,JCRB,quantabiodesign,iris-biotech,apolloscientific,Thomas,formedium,nanohelix,bangs等。部分產品可7-10天到貨!
上海起發2021年2月報關品牌列表
| 進貨單編號 | 審批單天數(工作日) | 報關完成(工作日) | 建單到貨總天數(工作日) | 商檢查驗(天數) | 海關查驗(天數) | 品牌 |
| immudex-210120SH | 5 | 3 | 12 | immudex | ||
| kamiyabiomedical201223SH | 4 | 31 | Kamiya | |||
| TriLink210112SH | 3 | 18 | TriLink | |||
| trilink210114SH | 16 | |||||
| TriLink-210120SH | 11 | |||||
| visualprotein210118SH | 2 | 12 | visualprotein | |||
| HTI-210127SH | 5 | 4 | 8 | 2 | HTI | |
| scicominc-210128SH | 4 | 7 | scicominc | |||
| medicago201217SH | 4 | 3 | 36 | medicago | ||
| 4BioCell-210129SH | 2 | 5 | 4BioCell | |||
| hardydiagnostics-210122SH | 3 | 11 | hardydiagnostics | |||
| DNAGenoTek-210129SH樣 | 3 | 7 | DNAGenoTek | |||
| APJ210122SH | 5 | 15 | APJ | |||
| Thomas201231SH | 1 | 31 | Thomas | |||
| Cospheric-210208SH | 2 | 5 | Cospheric | |||
| Spherotech210107SH | 1 | 27 | Spherotech | |||
| enzyme-210129SH | 9 | 19 | Enzyme Research | |||
| DNAGenoTek201215SH | 5 | 47 | DNAGenoTek | |||
| Biorelevant-210208SH | 3 | 7 | Biorelevant | |||
| iris-biotech201216SH | 3 | 45 | iris-biotech | |||
| sterlitech-210204SH | 2 | 11 | sterlitech | |||
| ethosbiosciences-210203SH | 8 | 17 | ethosbiosciences | |||
| emfret-210203SH | 3 | 12 | emfret | |||
| zyagen-210205SH | 4 | 11 | zyagen | |||
| enzyme210114SH | 8 | 31 | 2 | Enzyme Research | ||
| Enzyme-210129SH2 | 5 | 20 | ||||
| Worthington-210126SH | 9 | 24 | Worthington | |||
| Worthington201119SH | 5 | 71 | ||||
| trilink201124SH | 4 | 63 | trilink | |||
| SYSY-210203SH | 5 | 5 | 14 | SYSY | ||
| medicago-210128SH | 3 | 17 | 1 | medicago | ||
| Inspiralis-210126SH | 5 | 5 | 21 | 1 | Inspiralis | |
| immusmol-210205SH | 3 | 4 | 13 | immusmol | ||
| immunoreagents210107SH | 4 | 34 | immunoreagents | |||
| columbia-210208SH | 5 | 4 | 11 | columbia | ||
| 5 | ||||||
| antibodiesinc-210203SH | 5 | 3 | 14 | antibodiesinc/aveslab | ||
| aveslab201229SH賠 | ||||||
| virogen210106SH | 4 | 35 | virogen | |||
| AQIX-210125SH | 2 | 12 | AQIX | |||
| Alomone-210126SH | 5 | 3 | 18 | Alomone | ||
| Alomone-210203SH | 4 | 13 | ||||
| alomone201225SH | 3 | 42 | Alomone | |||
| antibodyresearch-0624(SH) | 4 | 170 | antibodyresearch | |||
| abbexa-210126SH | 5 | 3 | 20 | abbexa | ||
| Labfair-btxonline210106 | 4 | 36 | Labfair-btxonline | |||
| DNAGenoTek-210206SH | 6 | 17 | DNAGenoTek | |||
| dnagenotek-210205SH | 4 | 16 | DNAGenoTek | |||
| DNAGenoTek-210206SH | 5 | 16 | DNAGenoTek | |||
| creativemolecules210205SH | 4 | 16 | creativemolecules | |||
| abcr-210208SH | 3 | 13 | abcr | |||
| DNAGenoTek-210223SH | 5 | 8 | DNAGenoTek |
電話
QQ咨詢
4006551678