







上海起發(fā)quantabiodesign2021年價格表
| 貨號 | 品名 | 價格 | 規(guī)格 | 品牌 |
| 10001 | Bioconjugate Techniques (Book) | 1530 | ea | quantabiodesign2021 |
| 10007 | Biotin-dPEG®??-TFP ester | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10008 | Biotin-dPEG®??-TFP ester | 2550 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10009 | Biotin-dPEG®?-TFP ester | 1700 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10011 | Phthalimidooxy-dPEG®?-NHS ester | 1700 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10014 | Tris (2-carboxyethyl) phosphine hydrochloride (TCEP) | 935 | 1000mg | quantabiodesign2021 |
| 10015 | Bis-dPEG®?-PFP ester | 2550 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10033 | Fmoc-N-amido-dPEG®?-acid | 2805 | 1000mg | quantabiodesign2021 |
| 10041 | Amino-dPEG®?-t-boc-hydrazide | 2550 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10043 | Fmoc-N-amido-dPEG®?-t-boc-hydrazide | 2975 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10053 | Fmoc-N-amido-dPEG®?-acid | 4250 | 1000mg | quantabiodesign2021 |
| 10061 | Amino-dPEG®?-t-butyl ester | 2295 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10063 | Fmoc-N-amido-dPEG®?-acid | 2125 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10064 | MAL-dPEG®?-NHS ester | 3145 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10065 | MAL dPEG®?-acid | 2125 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10066 | CBZ-N-amido-dPEG®?-acid | 2550 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10067 | Amino-dPEG®?-acid | 1700 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10075 | 4-formyl-benzamido-dPEG®??-EDA-MAL | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10081 | 4-formyl-benzamido-dPEG®??-TFP ester | 3400 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10082 | 4-formyl-benzamido-dPEG®??-TFP ester | 4675 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10085 | Bis-dPEG®?-TFP ester | 2550 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10092 | Bis-dPEG®??-TFP ester | 5950 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10093 | t-boc-N-amido-dPEG®??-amine | 7650 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10109 | Acid-dPEG®?-NHS ester | 3655 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10119 | Acid-dPEG®?-NHS ester | 3910 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10127 | Acid-dPEG®??-NHS ester | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10140 | Acid-dPEG®??-NHS ester | 5100 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10142 | m-dPEG®??-CO(CH?)?-acid | 6800 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10143 | m-dPEG®??-NH-CO(CH?)?CO-TFP ester | 6375 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10148 | m-dPEG®??-amido-dPEG®??-acid | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10149 | m-dPEG®??-amido-dPEG®??-TFP ester | 4675 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10156 | S-acetyl-dPEG®?-OH | 1700 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10160 | S-acetyl-dPEG®?-OH | 2550 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10166 | Methoxytrityl-S-dPEG®?-acid | 3400 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10170 | Amino-dPEG®??-OH | 3400 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10171 | t-boc-N-amido-dPEG®??-OH | 3825 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10172 | t-boc-N-amido-dPEG®??-amine | 3995 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10175 | m-dPEG®?-amine | 2125 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10177 | MPS-EDA.TFA | 3825 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10181 | dPEG®?-SATA (S-acetyl-dPEG®?-NHS ester) | 3995 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10183 | Thiol-dPEG®?-acid | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10184 | dPEG®?-SATA (S-acetyl-dPEG®?-NHS ester) | 5950 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10185 | Hydroxy-dPEG®?-t-butyl ester | 2550 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10188 | dPEG®??-SATA (S-acetyl-dPEG®??-NHS ester) | 9350 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10193 | Biotin-dPEG®?-NH?+TFA- | 1700 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10194 | NHS-S-S-dPEG®?-biotin (cleavable) | 2975 | 50mg | quantabiodesign2021 |
| 10195 | Biotin-dPEG®??-MAL | 3740 | 25mg | quantabiodesign2021 |
| 10196 | Biotin-dPEG®??-NH? | 4675 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10197 | dPEG®??-biotin acid | 2550 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10198 | NHS-dPEG®??-biotin | 2125 | 50mg | quantabiodesign2021 |
| 10199 | dPEG®?-biotin acid | 1700 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10200 | NHS-dPEG®?-biotin | 1700 | 50mg | quantabiodesign2021 |
| 10201 | Biotin-dPEG®?-MAL | 2380 | 50mg | quantabiodesign2021 |
| 10202 | NHS-dPEG®?-biotinidase resistant biotin | 2550 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10203 | TFP-dPEG®?-biotinidase resistant biotin | 2550 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10204 | TFP-dPEG®??-biotinidase resistant biotin | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10205 | NHS-biotin | 850 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10210 | MAL-dPEG®?-t-boc-hydrazide | 2975 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10211 | m-dPEG®?-NHS ester | 1700 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10213 | Fmoc-N-amido-dPEG®?-acid | 1700 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10214 | MAL-dPEG®?-NHS ester | 2550 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10215 | Bis-MAL-dPEG®? | 2125 | 50mg | quantabiodesign2021 |
| 10217 | MPS (NHS-3-maleimidopropionate) | 2550 | 250mg | quantabiodesign2021 |
| 10219 | Biotin-dPEG®?-hydrazide | 2890 | 50mg | quantabiodesign2021 |
| 10220 | t-boc-N-amido-dPEG®?-acid | 1700 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10221 | Amino-dPEG®?-t-butyl ester | 2295 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10223 | Hydroxy-dPEG®?-t-butyl ester | 1700 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10224 | Bis-dPEG®?-NHS ester | 2550 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10225 | t-boc-N-amido-dPEG®?-amine | 3400 | 1000mg | quantabiodesign2021 |
| 10226 | t-boc-N-EDA | 2975 | 1000mg | quantabiodesign2021 |
| 10232 | Bis-Maleimide amine,TFA salt | 3825 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10234 | m-dPEG®?-acid | 1700 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10237 | Bis-dPEG®?, half benzyl half NHS ester | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10240 | Amino-dPEG®?-OH | 2550 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10243 | Fmoc-N-amido-dPEG®?-acid | 2295 | 1000mg | quantabiodesign2021 |
| 10244 | Amino-dPEG®?-acid | 1700 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10246 | Bis-dPEG®?-NHS ester | 3825 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10247 | Thiol-dPEG®?-acid | 3400 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10249 | Amino-dPEG®?-OH | 1700 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10250 | t-boc-N-amido-dPEG®?-OH | 1700 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10252 | m-dPEG®??-OH | 1275 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10260 | m-dPEG®?-NHS ester | 2975 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10261 | dPEG®??-diol | 2125 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10262 | m-dPEG®??-NHS ester | 2975 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10264 | Amino-dPEG®?-t-butyl ester | 1700 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10265 | MAL-dPEG®?-acid | 1020 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10266 | MAL-dPEG®?-NHS ester | 2295 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10268 | CBZ-N-amido-dPEG®?-acid | 2125 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10269 | CBZ-N-amido-dPEG®?-amine | 6375 | 1000mg | quantabiodesign2021 |
| 10271 | Amino-dPEG®?-t-butyl ester | 2975 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10273 | Fmoc-N-amido-dPEG®?-acid | 2550 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10274 | MAL-dPEG®?-NHS ester | 3825 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10275 | MAL-dPEG®?-acid | 3825 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10276 | CBZ-N-amido-dPEG®?-acid | 2550 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10277 | Amino-dPEG®?-acid | 2975 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10278 | m-dPEG®?-amine | 2295 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10281 | Amino-dPEG®??-t-butyl ester | 3825 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10283 | Fmoc-N-amido-dPEG®??-acid | 2550 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10284 | MAL-dPEG®??-NHS ester | 3825 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10285 | MAL-dPEG®??-acid | 3825 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10286 | CBZ-N-amido-dPEG®??-acid | 2550 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10287 | Amino-dPEG®??-acid | 3315 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10288 | m-dPEG®??-amine | 2550 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10289 | m-dPEG®??-MAL | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10298 | m-dPEG®??-amine | 2720 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10301 | Methoxytrityl-S-dPEG®?-acid | 2550 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10303 | m-dPEG®??-TFP ester | 3825 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10306 | m-dPEG®??-TFP ester | 2975 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10308 | Biotin-dPEG®?-TFPA | 2125 | 25mg | quantabiodesign2021 |
| 10311 | Amino-dPEG®??-t-butyl ester | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10313 | Fmoc-N-amido-dPEG®??-acid | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10314 | MAL-dPEG®??-NHS ester | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10315 | MAL-dPEG®??-acid | 3825 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10316 | CBZ-N-amido-dPEG®??-acid | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10317 | Amino-dPEG®??-acid | 3825 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10318 | m-dPEG®??-amine | 3230 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10319 | m-dPEG®??-MAL | 4675 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10323 | MPS-Acid | 1360 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10324 | m-dPEG®?-acid | 2975 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10325 | Bis-dPEG®?-biotin | 1700 | 50mg | quantabiodesign2021 |
| 10326 | m-dPEG®?-acid | 1700 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10327 | m-dPEG®?-NHS ester | 1700 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10328 | m-dPEG®??-acid | 2975 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10338 | MAL-dPEG®?-acid | 1700 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10340 | Azido-dPEG®??-OH | 3825 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10342 | Amino-dPEG®??-ODMT | 3825 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10346 | DNP-dPEG®?-acid | 2975 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10347 | DNP-dPEG®?-NHS ester | 3400 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10361 | Diamido-dPEG®??-diamine | 2550 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10374 | SPDP-dPEG®?-NHS ester | 3825 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10376 | SPDP-dPEG®?-NHS ester | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10378 | SPDP-dPEG®??-NHS ester | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10379 | SPDP-dPEG®??-NHS ester | 4675 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10397 | Bis-MAL-dPEG®?? | 3825 | 50mg | quantabiodesign2021 |
| 10398 | DNP-dPEG®??-acid | 3825 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10399 | DNP-dPEG®??-NHS ester | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10401 | NHS-dPEG®?-( m-dPEG®??)?-ester | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10406 | Chemical Modification Reagents | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10416 | MAL-dPEG®?-(m-dPEG®?)? | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10420 | Amino-dPEG®?-(m-dPEG®?)? | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10422 | Carboxyl-dPEG®?-(m-dPEG®?)? | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10455 | Carboxyl-dPEG®?-(m-dPEG®??)? | 5950 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10456 | MAL-dPEG®?-(m-dPEG®??)? | 5950 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10501 | Azido-dPEG®?-NHS ester | 2975 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10502 | Azido-dPEG®?-acid | 3400 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10503 | Azido-dPEG®?-NHS ester | 3400 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10505 | Azido-dPEG®??-NHS ester | 3825 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10510 | Propargyl amine | 850 | 1000mg | quantabiodesign2021 |
| 10511 | Propargyl-dPEG®?-NHS ester | 1700 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10512 | Azido-dPEG®?-acid | 3825 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10513 | Azido-dPEG®??-acid | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10514 | Azido-dPEG®??-acid | 4675 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10522 | Azido-dPEG®?-amine | 1700 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10523 | Azido-dPEG®?-amine | 3400 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10524 | Azido-dPEG®??-amine | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10525 | Azido-dPEG®??-amine | 5100 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10526 | Azido-dPEG®??-amine | 5950 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10531 | m-dPEG®??-Azide (Azido-m-dPEG®??) | 5100 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10532 | m-dPEG®?-Azide (Azido-m-dPEG®?) | 2125 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10534 | m-dPEG®?-Azide (Azido-m-dPEG®?) | 2975 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10536 | m-dPEG®??-Azide (Azido-m-dPEG®??) | 3825 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10538 | Aminooxy-dPEG®??-azide | 2550 | 50mg | quantabiodesign2021 |
| 10540 | m-dPEG®??-Azide (Azido-m-dPEG®??) | 4675 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10541 | Azido-dPEG®?-OH | 1700 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10542 | Azido-dPEG®?-OH | 3400 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10543 | Azido-dPEG®??-OH | 5525 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10544 | Azido-dPEG®??-OH | 5950 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10549 | MAL-dPEG®?-TFP ester | 2550 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10551 | MAL-dPEG®?-TFP ester | 3400 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10552 | MAL-dPEG®?-TFP ester | 3825 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10553 | MAL-dPEG®??-TFP ester | 3825 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10554 | MAL-dPEG®??-TFP ester | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10555 | MAL-dPEG®??-TFP ester | 6800 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10556 | MAL-dPEG®?-TFP ester | 3655 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10567 | Azido-dPEG®?-TFP ester | 2975 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10569 | Azido-dPEG®??-TFP ester | 3825 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10571 | Azido-dPEG®??-TFP ester | 4675 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10573 | Azido-dPEG®??-TFP ester | 5950 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10583 | m-dPEG®??-DBCO | 7650 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10592 | DBCO-dPEG®?-MAL | 3315 | 25mg | quantabiodesign2021 |
| 10593 | DBCO-dPEG®??-MAL | 3570 | 25mg | quantabiodesign2021 |
| 10594 | DBCO-dPEG®??-MAL | 4080 | 25mg | quantabiodesign2021 |
| 10596 | m-dPEG®??-DBCO | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10613 | Fmoc-N-Lys-(dPEG®?-biotin)-OH-(acid) | 3400 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10615 | Fmoc-N-Lys-(dPEG®??-biotin)-OH-(acid) | 5100 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10630 | Bis-MAL-Lysine-dPEG®?-acid | 3825 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10631 | Bis-MAL-Lysine-dPEG®?-TFP ester | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10641 | Lipoamido-dPEG®?-TFP ester | 3400 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10642 | Lipoamido-dPEG®?-TFP ester | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10643 | Lipoamido-dPEG®??-TFP ester | 6800 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10644 | Lipoamido-dPEG®??-TFP ester | 8500 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10717 | Hydroxy-dPEG®?-t-butyl ester | 2125 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10719 | Hydroxy-dPEG®??-t-butyl ester | 3400 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10722 | Hydroxy-dPEG®??-t-butyl ester | 5100 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10724 | Bis-dPEG®?-NHS ester | 2550 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10726 | Bis-dPEG®?-NHS ester | 2550 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10728 | m-dPEG®??-OH | 2550 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10745 | m-dPEG®?-MAL | 3400 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10746 | m-dPEG®?-MAL | 3825 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10760 | t-boc-N-amido-dPEG®?-acid | 2550 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10761 | t-boc-N-amido-dPEG®??-acid | 2975 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10763 | t-boc-N-amido-dPEG®??-acid | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10773 | dPEG®??-biotin acid | 3825 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10774 | NHS-dPEG®??-biotin | 4250 | 50mg | quantabiodesign2021 |
| 10776 | dPEG®??-biotin acid | 5100 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10784 | Biotin-dPEG®??-azide | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10785 | Biotin-dPEG®??-MAL | 4250 | 25mg | quantabiodesign2021 |
| 10786 | Biotin-dPEG®??-NH? | 5100 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10787 | Biotin-dPEG®??-azide | 5100 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10792 | m-dPEG®?-Thiol | 2550 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10793 | m-dPEG®?-Thiol | 3400 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10794 | m-dPEG®??-Thiol | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10799 | m-dPEG®?-Lipoamide | 2550 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10800 | m-dPEG®?-Lipoamide | 3400 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10801 | m-dPEG®??-Lipoamide | 5100 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10804 | m-dPEG®??-Lipoamide | 6800 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10806 | Lipoamido-dPEG®?-acid | 3400 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10807 | Lipoamido-dPEG®?-acid | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10808 | Lipoamido-dPEG®??-acid | 5100 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10811 | Lipoamido-dPEG®??-acid | 6800 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10814 | Lipoamido-dPEG®??-TFP ester | 5100 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10817 | MAL-dPEG®?-Lipoamide | 3825 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10819 | MAL-dPEG®??-Lipoamide | 5525 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10820 | Biotin-dPEG®?-Lipoamide | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10822 | Biotin-dPEG®??-Lipoamide | 5950 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10825 | Biotin-dPEG®?-azide | 3400 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10826 | Biotin-dPEG®?-NH? | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10828 | Biotin-dPEG®??-Lipoamide | 7650 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10846 | Methoxytrityl-S-dPEG®??-acid | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10850 | Thiol-dPEG®??-acid | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10852 | dPEG®??-SATA (S-acetyl-dPEG®??-NHS ester) | 6800 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10866 | SPDP-dPEG®??-acid | 5100 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10867 | SPDP-dPEG®??-NHS ester | 5100 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10868 | Amino-dPEG®??-OH | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10869 | Amino-dPEG®??-OH | 5950 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10901 | Amino-dPEG®??-t-butyl ester | 5100 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10902 | t-boc-N-amido-dPEG®??-acid | 5100 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10903 | Fmoc-N-amido-dPEG®??-acid | 5100 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10906 | CBZ-N-amido-dPEG®??-acid | 5100 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10907 | Amino-dPEG®??-acid | 5100 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10908 | m-dPEG®??-amine | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10909 | m-dPEG®??-acid | 5525 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10910 | m-dPEG®??-NHS ester | 5525 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10918 | m-dPEG®??-amine | 5100 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10931 | m-dPEG®??-MAL | 5950 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10932 | m-dPEG®??-MAL | 7225 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10939 | S-acetyl-dPEG®??-OH | 3400 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10942 | m-dPEG®??-OH | 2550 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10954 | Bis-dPEG®??-NHS ester | 4675 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10956 | Bis-dPEG®??-NHS ester | 5525 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10957 | Amino-dPEG®?-t-boc-hydrazide | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10958 | Amino-dPEG®??-t-boc-hydrazide | 5100 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10962 | MAL-dPEG®??-t-boc-hydrazide | 3825 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10967 | Bis-dPEG®??-acid | 5525 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10968 | Bis-dPEG®??-NHS ester | 5950 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10979 | Bis-dPEG®??-NHS ester | 5100 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10980 | Bis-dPEG®??-PFP ester | 5100 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10981 | Bis-dPEG®?-PFP ester | 2550 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10982 | Bis-dPEG®?-PFP ester | 2550 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10983 | Bis-dPEG®?-PFP ester | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10984 | Bis-dPEG®??-PFP ester | 4675 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10985 | Bis-dPEG®??-PFP ester | 5525 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10987 | Bis-dPEG®?-PFP ester | 3825 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10988 | Bis-dPEG®?-NHS ester | 3825 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10994 | Fmoc-N-amido-dPEG®?-NHS ester | 2125 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10995 | Fmoc-N-amido-dPEG®?-NHS ester | 2975 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 10996 | Fmoc-N-amido-dPEG®??-NHS ester | 3145 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 11000 | Fmoc-N-amido-dPEG®?-TFP ester | 2125 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 11005 | Fmoc-N-amido-dPEG®?-TFP ester | 2975 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 11006 | Fmoc-N-amido-dPEG®??-TFP ester | 3145 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 11007 | Fmoc-N-amido-dPEG®??-TFP ester | 5100 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 11008 | Fmoc-N-amido-dPEG®??-TFP ester | 6375 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 11024 | m-dPEG®?-DSPE | 2125 | 25mg | quantabiodesign2021 |
| 11025 | m-dPEG®??-DSPE | 2125 | 25mg | quantabiodesign2021 |
| 11028 | MAL-dPEG®??-DSPE | 4250 | 25mg | quantabiodesign2021 |
| 11029 | TFP-dPEG®??-DSPE | 2125 | 25mg | quantabiodesign2021 |
| 11086 | m-dPEG®??-NHS ester | 3825 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 11087 | m-dPEG®??-TFP ester | 2975 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 11093 | MAL-dPEG®??-amido-dPEG®??-DSPE | 10200 | 25mg | quantabiodesign2021 |
| 11094 | m-dPEG®??-amido-dPEG®??-DSPE | 2125 | 25mg | quantabiodesign2021 |
| 11095 | m-dPEG®??-amido-dPEG®??-DSPE | 2125 | 25mg | quantabiodesign2021 |
| 11096 | m-dPEG®??-amido-dPEG®??-TFP ester | 6800 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 11097 | m-dPEG®??-amido-dPEG®??-acid | 6800 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 11100 | Biotin-dPEG®?-oxyamine. HCl | 1700 | 50mg | quantabiodesign2021 |
| 11102 | Biotin-dPEG®??-oxyamine. HCl | 2550 | 50mg | quantabiodesign2021 |
| 11112 | Amino-dPEG®??-ONH-t-boc | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 11135 | Phthalimidooxy-dPEG®??-NHS ester | 4250 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 11150 | DOTA-tris(acid)-amido-dPEG®?-bromoacetamide | 3910 | 50mg | quantabiodesign2021 |
| 11152 | DOTA-tris(acid)-amido-dPEG®??-bromoacetamide | 6375 | 50mg | quantabiodesign2021 |
| 11153 | DOTA tris(TBE)-amido-dPEG®??-bromo acetamide Sodium Bromide | 7650 | 50mg | quantabiodesign2021 |
| 11154 | DOTA-tris(acid)-amido-dPEG®??-bromoacetamide | 7650 | 50mg | quantabiodesign2021 |
| 11155 | DOTA-tris(TBE)-amido-dPEG®?-TFP ester | 2125 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 11157 | DOTA-tris(TBE)-amido-dPEG®??-TFP ester | 3400 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 11158 | DOTA-tris(TBE)-amido-dPEG®??-TFP ester | 4675 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 11160 | DOTA-tris(acid)-amido-dPEG®?-TFP ester | 2125 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 11162 | DOTA-tris(acid)-amido-dPEG®??-TFP ester | 3400 | 100mg | quantabiodesign2021 |
| 11163 | DOTA-tris(acid)-amido-dPEG®??-TFP ester | 4675 | 100mg | quantabiodesign2021 |
