
Isca Biochemicals 為生命科學(xué)界提供高質(zhì)量的肽。我們的核心業(yè)務(wù)是定制肽合成,我們還有一個(gè)目錄范圍,包括用于生物研究的生化標(biāo)準(zhǔn)和新型研究肽。我們還提供定制抗體服務(wù),可以處理小分子和有機(jī)化學(xué)。
在“藥理學(xué)”標(biāo)題下,有用于 7 跨膜受體、抗菌劑、酶聯(lián)受體、酶調(diào)節(jié)劑、表位、 離子通道調(diào)節(jié)劑、核受體調(diào)節(jié)劑、蛋白質(zhì)-蛋白質(zhì)相互作用 和 轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白的產(chǎn)品。按照頁面上的鏈接查找每個(gè)子類別。
標(biāo)題“產(chǎn)品類型”包括 肽、抗菌肽、生物素標(biāo)記肽、細(xì)胞穿透肽、熒光標(biāo)記肽、髓鞘肽、類肽、小分子 和底物肽。這些類別基于每種產(chǎn)品的物理特性。
使用的另一個(gè)分類是“研究領(lǐng)域”,它們是 粘附分子、抗病毒物、食欲調(diào)節(jié)、癌癥、心血管、糖尿病、內(nèi)分泌學(xué)、表觀遺傳學(xué)、免疫學(xué)、新陳代謝、神經(jīng)科學(xué)、疼痛、調(diào)節(jié)細(xì)胞死亡 和泛素-蛋白酶體 系統(tǒng)。
MCA-AVLQSGFR-Lys(Dnp)-Lys-NH2 是嚴(yán)重急性呼吸綜合征冠狀病毒主蛋白酶 (SARS-CoV Mpro) 的 FRET 底物。MCA-AVLQSGFR-Lys(Dnp)-Lys-NH2 底物序列來源于具有 AVLQSGFRK 序列的 SARS-CoV Mpro N 末端自動(dòng)加工位點(diǎn)的殘基 P4-P5'。MCA-AVLQSGFR-Lys(Dnp)-Lys-NH2 的 Q4 和 S5 之間的酶促裂解釋放出高熒光的 7-甲氧基香豆s (Mca) 基團(tuán),該基團(tuán)受到 2,4-2硝基苯基 (Dnp) 內(nèi)部猝滅劑的影響,從而產(chǎn)生大量熒光強(qiáng)度增加。
| 結(jié)構(gòu) | Mca-Ala-Val-Leu-Gln-Ser-Gly-Phe-Arg-Lys(Dnp)-Lys-NH2 |
| CAS 編號(hào) | 932391-88-3 |
| 分子量 | 1514.7 |
| 公式 | C69H99N19O15 |
| 順序 | Mca-AVLQSGFRK(Dnp)K-NH2 |
| 修改 | N 末端 7-甲氧基香豆s (Mca),C 末端酰胺,賴氨酸 9 連接了 2,4-2硝基苯基 (Dnp) |
| 溶解度 | 可溶于 DMSO 中作為儲(chǔ)備溶液 |
| 外貌 | 凍干固體 |
| 貯存 | 儲(chǔ)存干燥、冷凍和避光 |
| 純度 | >95% 通過 HPLC |
上海起發(fā)iscabiochemicals2022年價(jià)格表
| 貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
| AM-330 | AMPR-22 | 1mg | 3625 | iscabiochemicals |
| AM-120 | (Arg)9 | 1mg | 1625 | iscabiochemicals |
| PP-120 | (D)-PPA 1 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PT-100 | (NaeNpheNphe)2-NH2 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PT-101 | (NaeNpheNphe)3-NH2 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PT-090 | (NaeNspeNspe)2-NH2 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PT-091 | (NaeNspeNspe)3-NH2 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PT-092 | (NaeNspeNspe)4-NH2 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PT-106 | (NahNpheNphe)2-NH2 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PT-107 | (NahNpheNphe)3-NH2 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PT-108 | (NahNpheNphe)4-NH2 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PT-096 | (NahNspeNspe)2-NH2 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PT-097 | (NahNspeNspe)3-NH2 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PT-098 | (NahNspeNspe)4-NH2 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PT-010 | (NLysNLeuNspe)3-NH2 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PT-103 | (NLysNpheNphe)2-NH2 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PT-104 | (NLysNpheNphe)3-NH2 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PT-105 | (NLysNpheNphe)4-NH2 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PT-093 | (NLysNspeNspe)2-NH2 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PT-094 | (NLysNspeNspe)3-NH2 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PT-095 | (NLysNspeNspe)4-NH2 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| GJ-030 | 10Panx | 1mg | 1875 | iscabiochemicals |
| FP-020 | 5-FAM-LPETGG | 0.1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PP-160 | 736-745-TAT | 1mg | 3625 | iscabiochemicals |
| CG-010 | <p>α-Calcitonin gene related peptide (human) <br></p> | 1mg | 5625 | iscabiochemicals |
| PP-250 | A11 | 1mg | 3625 | iscabiochemicals |
| IG-010 | A20FMDV2 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| KS-160 | Abl substrate peptide | 1mg | 1625 | iscabiochemicals |
| CG-060 | AC 187 | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| PI-260 | Ac-DEVD-AMC | 1mg | 1225 | iscabiochemicals |
| PP-100 | Ac2-26 | 1mg | 4625 | iscabiochemicals |
| MC-020 | ACTH (1-39) (human) | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| PT-109 | AEC5 | 1mg | 3875 | iscabiochemicals |
| KS-040 | Akt substrate | 1mg | 1375 | iscabiochemicals |
| MC-010 | alpha-MSH | 5mg | 3125 | iscabiochemicals |
| KS-001 | AMARA Peptide | 1mg | 1125 | iscabiochemicals |
| CG-040 | Amylin | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| CG-050 | Amylin (8-37) (human) | 1mg | 4125 | iscabiochemicals |
| NR-160 | Angiotensin (1-7) | 1mg | 1225 | iscabiochemicals |
| AT-010 | Angiotensin II | 5mg | 1875 | iscabiochemicals |
| CS-020 | Apelin 12 | 1mg | 1375 | iscabiochemicals |
| AR-010 | Apelin 36 (human) | 1mg | 4875 | iscabiochemicals |
| CK-010 | ATI 2341 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| IG-040 | ATN 161 | 5mg | 2125 | iscabiochemicals |
| FP-010 | Atto488-LPETGG | 0.1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| FP-040 | Atto550-LPETGG | 0.1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| FP-030 | Atto647N-LPETGG | 0.1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| KS-190 | Autocamtide-2-related inhibitory peptide | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PR-020 | AY-NH2 | 1mg | 2125 | iscabiochemicals |
| AM-160 | Bac2A | 1mg | 1875 | iscabiochemicals |
| PP-060 | Bak BH3 | 1mg | 2125 | iscabiochemicals |
| PN-100 | BAM (8-22) | 1mg | 3625 | iscabiochemicals |
| PN-110 | BAM 22P | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| VP-020 | Bay 55-9837 | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| PP-080 | Bid BH3 | 1mg | 2375 | iscabiochemicals |
| GP-010 | BigLEN (mouse) | 1mg | 2125 | iscabiochemicals |
| PP-070 | Bim BH3 | 1mg | 2375 | iscabiochemicals |
| AM-280 | BING | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| AM-240 | BLP-3 | 1mg | 3625 | iscabiochemicals |
| EI-010 | BM30 | 1mg | 2125 | iscabiochemicals |
| AM-030 | BMAP 28 (bovine) | 1mg | 3625 | iscabiochemicals |
| EI-030 | BMP-2 derived peptide | 1mg | 3625 | iscabiochemicals |
| NR-150 | Bombesin | 1mg | 1375 | iscabiochemicals |
| ER-010 | BQ 3020 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PN-210 | Bradykinin | 5mg | 1875 | iscabiochemicals |
| CV-001 | Camostat mesylate | 10mg | 875 | iscabiochemicals |
| AM-170 | CATH-2 (chicken) | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| PP-170 | Caveolin-1 scaffolding domain peptide | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| AM-080 | Cecropin A | 1mg | 4625 | iscabiochemicals |
| AM-081 | Cecropin B | 1mg | 4625 | iscabiochemicals |
| CG-030 | CGRP (8-37) (human) | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| CG-020 | CGRP (8-37) (rat) | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| CH-010 | Chemerin-9 | 1mg | 1875 | iscabiochemicals |
| SS-020 | Cortistatin 14 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| CR-020 | CRF (human, rat) | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| KS-070 | Crosstide | 1mg | 1500 | iscabiochemicals |
| KS-071 | Crosstide, biotinylated | 1mg | 1725 | iscabiochemicals |
| IM-010 | CXCL8 (54-72) | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| IM-020 | CXCL8 (54-72) scrambled control | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| AM-180 | Cys-LL37 | 1mg | 5625 | iscabiochemicals |
| AM-230 | Cys-Pexiganan | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| EI-020 | DC432 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| OP-010 | Decanoyl-RVKR-CMK | 1mg | 3625 | iscabiochemicals |
| KA-010 | Dynorphin A | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| IM-015 | E70K | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| KS-080 | EGF receptor (651-658) | 1mg | 1375 | iscabiochemicals |
| KS-081 | EGF Receptor (651-658), myristoylated | 1mg | 1375 | iscabiochemicals |
| MO-010 | Endomorphin-1 | 5mg | 1375 | iscabiochemicals |
| MO-020 | Endomorphin-2 | 5mg | 1375 | iscabiochemicals |
| GH-001 | Exendin-4 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| GH-008 | Exendin-4 (3-39) amide | 1mg | 4625 | iscabiochemicals |
| GH-009 | Exendin-4 (5-39) amide | 1mg | 4875 | iscabiochemicals |
| GH-010 | Exendin-4 (9-39) amide | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| PP-220 | F1 | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| AV-010 | F9170 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PP-110 | Foxy 5 | 1mg | 2125 | iscabiochemicals |
| PR-080 | FSLLRY-NH2 | 1mg | 1625 | iscabiochemicals |
| FZ-010 | Fz7-21 | 1mg | 2475 | iscabiochemicals |
| GA-030 | Galanin (1-29) (rat, mouse) | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| GA-020 | Galanin (human) | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| GJ-020 | Gap 26 | 1mg | 2125 | iscabiochemicals |
| GJ-010 | Gap 27 | 1mg | 2125 | iscabiochemicals |
| CC-010 | Gastrin I (human) | 1mg | 3625 | iscabiochemicals |
| GH-190 | Ghrelin (human) | 1mg | 5625 | iscabiochemicals |
| GH-180 | Ghrelin (rat) | 1mg | 5625 | iscabiochemicals |
| GH-160 | GIP (1-39) | 1mg | 4125 | iscabiochemicals |
| GH-150 | GIP (human) | 1mg | 4625 | iscabiochemicals |
| GL-020 | GIP (porcine) | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| GH-170 | GIP-1 (3-42) (human) | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| GL-040 | GIP_HUMAN[22–51] | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| GH-030 | GLP-1 (1-36) amide | 1mg | 4625 | iscabiochemicals |
| GH-020 | GLP-1 (1-37) (human, rat) | 1mg | 5625 | iscabiochemicals |
| GH-050 | GLP-1 (7-36) amide (human, rat) | 1mg | 3625 | iscabiochemicals |
| GL-030 | GLP-1 (7-37) | 1mg | 3625 | iscabiochemicals |
| GH-040 | GLP-1 (9-36) amide | 1mg | 3625 | iscabiochemicals |
| GL-010 | Glucagon (1-29) | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| GL-160 | GluR2 (831-842) | 0.1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PP-010 | H10, biotinylated | 1mg | 3625 | iscabiochemicals |
| CK-020 | HBP08 | 1mg | 2125 | iscabiochemicals |
| FN-010 | Hexa-D-arginine | 1mg | 2125 | iscabiochemicals |
| AM-090 | Histatin 3 | 1mg | 3625 | iscabiochemicals |
| AM-091 | Histatin 5 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| AM-092 | Histatin 8 | 1mg | 1625 | iscabiochemicals |
| PN-090 | Hoe 140 | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| AM-320 | IDR 1002 | 1mg | 2125 | iscabiochemicals |
| AM-070 | Indolicidin | 1mg | 2375 | iscabiochemicals |
| IM-040 | IRBP (1-20) (human) | 1mg | 1875 | iscabiochemicals |
| IM-050 | IRBP (651-670) (human) | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| ER-020 | IRL 1620 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| CV-010 | Ivermectin | 1g | 1625 | iscabiochemicals |
| CR-010 | α-helical CRF (9-41) | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| PT-110 | β-5 | 1mg | 3875 | iscabiochemicals |
| PT-120 | γ-2 | 1mg | 3875 | iscabiochemicals |
| KS-030 | Kemptide | 5mg | 1875 | iscabiochemicals |
| NR-070 | Kisspeptin (zebrafish) | 1mg | 1875 | iscabiochemicals |
| NR-050 | Kisspeptin 10 (human) | 1mg | 1375 | iscabiochemicals |
| NR-060 | Kisspeptin 10 (rat, mouse) | 1mg | 2225 | iscabiochemicals |
| KR-010 | Kisspeptin 234 | 1mg | 2125 | iscabiochemicals |
| PP-290 | KP1 | 1mg | 4625 | iscabiochemicals |
| PP-030 | KSL 128114 | 1mg | 4875 | iscabiochemicals |
| RT-010 | KYL | 1mg | 2375 | iscabiochemicals |
| AM-190 | LAP | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| PI-001 | LDN 57444 | 10mg | 1875 | iscabiochemicals |
| PI-010 | Leupeptin hemisulfate | 25mg | 2125 | iscabiochemicals |
| PN-220 | LIH383 | 1mg | 2125 | iscabiochemicals |
| AM-005 | LL 37 (13–37) (human) | 1mg | 1875 | iscabiochemicals |
| AM-006 | LL 37 (18-37) (human) | 1mg | 1875 | iscabiochemicals |
| AM-001 | LL 37 (human) | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| AM-003 | LL 37 (human) biotinylated | 1mg | 5625 | iscabiochemicals |
| AM-200 | LL 37 (human) biotinylated, pegylated | 1mg | 5625 | iscabiochemicals |
| AM-002 | LL 37 (human) scrambled | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| AM-004 | LL 37 (human), 5-FAM | 0.1mg | 2125 | iscabiochemicals |
| KS-010 | LRRKtide | 1mg | 1375 | iscabiochemicals |
| AM-100 | Magainin 1 | 1mg | 2375 | iscabiochemicals |
| AM-101 | Magainin 2 | 1mg | 2375 | iscabiochemicals |
| AM-250 | Mastoparan | 1mg | 1375 | iscabiochemicals |
| AM-260 | Mastoparan X | 1mg | 1625 | iscabiochemicals |
| KS-140 | MBP (4-14) | 5mg | 3125 | iscabiochemicals |
| CV-070 | MCA-AVLQSGFR-Lys(Dnp)-Lys-NH2 | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| PS-060 | Mca-KPLGL-Dap(Dnp)-AR-NH2 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PS-010 | Mca-PLGL-Dap(Dnp)-AR-NH2 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PS-040 | Mca-RPKPVE-Nval-WR-K(Dnp)-NH2 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PS-050 | Mca-RPPGFSAFK(Dnp)-OH | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PS-020 | Mca-SEVNLDAEFR-K(Dnp)-RR-NH2 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PS-030 | Mca-YVADAP-K(Dnp)-OH | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| AM-040 | mCRAMP (mouse) | 1mg | 3625 | iscabiochemicals |
| PI-020 | MDL 28170 | 10mg | 1625 | iscabiochemicals |
| MH-010 | Melanin concentrating hormone (human, mouse, rat) | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| AM-050 | Melittin (synthetic) | 1mg | 1375 | iscabiochemicals |
| AM-210 | Melittin, C-terminal cysteine labelled | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| PI-030 | MG 132 | 5mg | 1625 | iscabiochemicals |
| KS-180 | MLCK inhibitor peptide 18 | 1mg | 1625 | iscabiochemicals |
| NR-010 | MOG (35-55) (human) | 1mg | 2125 | iscabiochemicals |
| NR-020 | MOG (35-55) (rat) | 1mg | 2125 | iscabiochemicals |
| NR-120 | Myelin Basic Protein (85-99) peptide antagonist | 1mg | 3625 | iscabiochemicals |
| PP-180 | Myr-tat-CBD3 | 1mg | 4625 | iscabiochemicals |
| PI-050 | N-Ethylmaleimide | 1g | 1125 | iscabiochemicals |
| AM-185 | N-peptide | 1mg | 1875 | iscabiochemicals |
| CV-030 | N4-Hydroxycytidine | 5mg | 1875 | iscabiochemicals |
| PI-040 | Nafamostat mesylate | 10mg | 1625 | iscabiochemicals |
| CV-040 | Nelfinavir mesylate | 10mg | 1625 | iscabiochemicals |
| TK-010 | Neurokinin B (human, porcine) | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| BB-010 | Neuromedin B (porcine) | 1mg | 2125 | iscabiochemicals |
| NF-010 | Neuropeptide FF | 1mg | 1625 | iscabiochemicals |
| GH-060 | Neuropeptide Y (human, rat) | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| GH-210 | Neuropeptide Y (porcine) | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| NT-010 | Neurotensin | 1mg | 1125 | iscabiochemicals |
| PP-240 | NFAT Inhibitor | 1mg | 2125 | iscabiochemicals |
| CV-020 | Nitazoxanide | 10mg | 1375 | iscabiochemicals |
| PI-060 | NNGH | 5mg | 1375 | iscabiochemicals |
| PN-010 | Nociceptin | 1mg | 1375 | iscabiochemicals |
| PI-070 | NSC 405020 | 10mg | 1875 | iscabiochemicals |
| PI-080 | NSC 632839 | 10mg | 1625 | iscabiochemicals |
| AS-010 | NT1–20 | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| GH-130 | Obestatin (rat) | 1mg | 1375 | iscabiochemicals |
| OX-050 | Orexin A (human, rat, mouse) | 0.5mg | 3625 | iscabiochemicals |
| OX-020 | Orexin B (human) | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| OX-030 | Orexin B (mouse) | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| EP-010 | OVA (257-264) | 1mg | 1375 | iscabiochemicals |
| OX-010 | OXA (17-33) | 1mg | 2125 | iscabiochemicals |
| GH-070 | Oxyntomodulin | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| PP-090 | P110 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PP-210 | p28 | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| PI-090 | P32/98 | 10mg | 2125 | iscabiochemicals |
| PR-100 | P4pal10 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PI-100 | P5091 | 10mg | 1875 | iscabiochemicals |
| CV-060 | P9R | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| PA-030 | PACAP (6-38) | 1mg | 4125 | iscabiochemicals |
| PA-010 | PACAP 27 | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| PA-020 | PACAP 38 | 1mg | 4625 | iscabiochemicals |
| MG-010 | PAMP 12 (human, porcine) | 1mg | 2125 | iscabiochemicals |
| MG-020 | PAMP 20 (human) | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| NY-030 | Pancreatic polypeptide (human) | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| AM-290 | Pap12-6 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| AM-270 | PapRIV | 1mg | 1875 | iscabiochemicals |
| AM-130 | Parasin I | 1mg | 3625 | iscabiochemicals |
| PH-030 | Parathyroid hormone (1 - 13) (human) | 1mg | 2125 | iscabiochemicals |
| PH-010 | Parathyroid hormone (1-34) (human) | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PH-040 | Parathyroid hormone (1-34) (rat) | 1mg | 3625 | iscabiochemicals |
| PI-110 | PD 150606 | 10mg | 2125 | iscabiochemicals |
| CP-040 | Penetratin | 1mg | 2125 | iscabiochemicals |
| OP-020 | Pep2-8 | 1mg | 1875 | iscabiochemicals |
| PI-120 | Pepstatin A | 10mg | 1625 | iscabiochemicals |
| GH-120 | Peptide YY (3-36) (human) | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| GH-110 | Peptide YY (human) | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| PN-020 | Peptide5 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| AM-310 | Pexiganan | 1mg | 3625 | iscabiochemicals |
| BT-010 | pFYN peptide | 1mg | 5625 | iscabiochemicals |
| SP-030 | Phospho glycogen synthase peptide 2 | 1mg | 3875 | iscabiochemicals |
| PI-130 | Phosphoramidon disodium | 5mg | 2125 | iscabiochemicals |
| KS-060 | PKA inhibitor (6-22) amide | 1mg | 1625 | iscabiochemicals |
| KS-150 | PKCδ substrate | 1mg | 1625 | iscabiochemicals |
| KS-110 | PKI (14-22) amide, myristoylated | 1mg | 1375 | iscabiochemicals |
| KS-050 | PKI (5-24) | 1mg | 1875 | iscabiochemicals |
| NR-030 | PLP (139-151) | 1mg | 1875 | iscabiochemicals |
| PI-140 | PMSF | 5g | 1375 | iscabiochemicals |
| AM-111 | PR 26 | 1mg | 4875 | iscabiochemicals |
| AM-110 | PR 39 | 1mg | 6875 | iscabiochemicals |
| PI-150 | PR 619 | 5mg | 1625 | iscabiochemicals |
| OR-010 | Prosaptide TX14(A) | 1mg | 2375 | iscabiochemicals |
| PP-050 | PUMA BH3 | 1mg | 2375 | iscabiochemicals |
| PI-160 | Puromycin dihydrochloride | 50mg | 1375 | iscabiochemicals |
| PN-070 | R 715 | 1mg | 3625 | iscabiochemicals |
| KS-120 | R18 | 1mg | 2875 | iscabiochemicals |
| SP-050 | Rad17 derived peptide | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| GH-220 | RG33 | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| IG-030 | RGDS peptide | 5mg | 1625 | iscabiochemicals |
| SP-040 | RS repeat peptide | 1mg | 1375 | iscabiochemicals |
| AM-140 | RsAFP2 | 0.1mg | 6125 | iscabiochemicals |
| IG-020 | RTDLDSLRTYTL | 1mg | 2375 | iscabiochemicals |
| AM-151 | RW2 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| AM-150 | RW3 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| AM-152 | RW4 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| CY-030 | rytvela | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| CY-010 | S1H | 1mg | 3375 | iscabiochemicals |
| CY-020 | S7 | 1mg | 2125 | iscabiochemicals |
| NR-180 | S9pep | 1mg | 3625 | iscabiochemicals |
| AM-300 | SAAP 148 | 1mg | 3625 | iscabiochemicals |
| KS-020 | SAMS Peptide | 1mg | 1750 | iscabiochemicals |
| NR-170 | Saralasin | 1mg | 1725 | iscabiochemicals |
| AT-020 | Sarilesin | 5mg | 1225 | iscabiochemicals |
| PI-170 | SB 3CT | 5mg | 2375 | iscabiochemicals |
| CV-050 | SBP1 | 1mg | 2375 | iscabiochemicals |
| PR-110 | SFFLRN-NH2 | 1mg | 2125 | iscabiochemicals |
| EP-020 | SFKEELDKYFKNHTSP | 1mg | 3225 | iscabiochemicals |
| AB-020 | sfTSLP (60 aa peptide) | 0.1mg | 5625 | iscabiochemicals |
| AB-010 | sfTSLP (63 aa peptide) | 0.1mg | 5625 | iscabiochemicals |
| OR-030 | SHBG141–161 | 1mg | 3375 | iscabiochemicals |
| PI-180 | Sivelestat | 5mg | 1875 | iscabiochemicals |
| PR-060 | SLIGKV-NH2 | 1mg | 1375 | iscabiochemicals |
| PR-030 | SLIGRL-NH2 | 1mg | 1875 | iscabiochemicals |
| AM-020 | SMAP 29 (sheep) | 1mg | 3625 | iscabiochemicals |
| SS-010 | Somatostatin 14 | 1mg | 1875 | iscabiochemicals |
| TP-020 | SOR-C13 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| KC-040 | Spadin | 1mg | 2475 | iscabiochemicals |
| GA-010 | Spexin | 1mg | 1875 | iscabiochemicals |
| PP-020 | SRC-1 (676–700), biotinylated | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| SP-010 | ssK36 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| KS-200 | st-Ht31 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| NR-140 | Substance P | 5mg | 2125 | iscabiochemicals |
| IG-050 | Synstatin | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| PP-190 | T100-Mut | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| CP-010 | Tat (48-60) | 1mg | 1875 | iscabiochemicals |
| CP-020 | TAT 2-4 | 1mg | 2375 | iscabiochemicals |
| PP-130 | TAT-AKAP79 (326-336) | 1mg | 3625 | iscabiochemicals |
| PP-270 | TAT-ANK | 1mg | 3625 | iscabiochemicals |
| PP-200 | Tat-beclin 1 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PP-140 | TAT-CBD3 | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| PP-150 | TAT-CBD3A6K | 1mg | 3625 | iscabiochemicals |
| PP-230 | Tat-CIRP | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| GJ-040 | TAT-Gap19 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PP-040 | Tat-βsyn-degron | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| PP-260 | Tat-NTS peptide | 1mg | 3625 | iscabiochemicals |
| TP-010 | tatM2NX<br> | 1mg | 4625 | iscabiochemicals |
| PI-200 | TCID | 10mg | 1625 | iscabiochemicals |
| PR-050 | tcY-NH2 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| KC-020 | Tertiapin | 1mg | 5625 | iscabiochemicals |
| KC-030 | Tertiapin LQ | 1mg | 2125 | iscabiochemicals |
| KC-010 | Tertiapin Q | 1mg | 3625 | iscabiochemicals |
| PR-040 | TFLLR-NH2 | 1mg | 1500 | iscabiochemicals |
| IM-030 | Tiger17 | 1mg | 3625 | iscabiochemicals |
| PH-020 | TIP 39 | 1mg | 4625 | iscabiochemicals |
| PI-210 | TLCK | 50mg | 1375 | iscabiochemicals |
| RT-020 | TLQP 21 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| PI-220 | TPCK | 500mg | 1875 | iscabiochemicals |
| PP-280 | TPP-1 | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| CP-030 | Transportan | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| PR-010 | TRAP | 1mg | 2125 | iscabiochemicals |
| PR-070 | TRAP 6 | 1mg | 1375 | iscabiochemicals |
| PR-090 | TRAP 6 amide | 5mg | 1375 | iscabiochemicals |
| NO-010 | UFP 101 | 1mg | 3875 | iscabiochemicals |
| PI-230 | Vildagliptin | 10mg | 1125 | iscabiochemicals |
| VP-010 | VIP | 1mg | 1875 | iscabiochemicals |
| OR-020 | VPM-p15 | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| PN-120 | WaTx | 1mg | 4875 | iscabiochemicals |
| FR-010 | WKYMVm | 1mg | 1875 | iscabiochemicals |
| FR-030 | WKYMVM | 1mg | 1375 | iscabiochemicals |
| PI-240 | WP 1130 | 10mg | 2125 | iscabiochemicals |
| FR-020 | WRW4 | 1mg | 1875 | iscabiochemicals |
| CS-010 | Z-DEVD-FMK | 1mg | 3625 | iscabiochemicals |
| PI-190 | Z-Phe-CMK | 5mg | 1875 | iscabiochemicals |
| PI-250 | Z-VAD-FMK | 1mg | 2375 | iscabiochemicals |
| KS-170 | ZIP | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| SP-020 | Ziptide | 1mg | 2125 | iscabiochemicals |
| OX-040 | [Ala11,D-Leu15]-Orexin B | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
| KS-100 | [Ala97]-RII (81-99) | 1mg | 2375 | iscabiochemicals |
| VR-010 | [Arg8]-Vasopressin | 1mg | 1375 | iscabiochemicals |
| NY-010 | [cPP1-7,NPY19-23,Ala31,Aib32,Gln34] - hPancreatic polypeptide | 1mg | 4375 | iscabiochemicals |
| DR-010 | [D-Ala2]-Deltorphin II | 1mg | 1375 | iscabiochemicals |
| GH-200 | [D-Lys3]-GHRP-6 | 5mg | 2375 | iscabiochemicals |
| GR-010 | [Des-octanoyl]-Ghrelin (human) | 1mg | 3125 | iscabiochemicals |
