

Aviva Systems Biology成立于2002年,總部位于美國加利福尼亞州圣迭戈市,是一家專注于為生命科學研究提供創新工具與解決方案的生物技術公司。自成立以來,公司始終致力于開發高品質抗體、ELISA試劑盒、重組蛋白及定制化服務,助力全球科研人員在基因組學、蛋白質組學、信號通路研究等領域取得突破。
- 全球網絡:除美國總部外,Aviva在北京設有辦公室,并與上海起發實驗試劑、天津益元利康生物等企業建立戰略合作,形成覆蓋中、美、歐、日等地區的供應鏈體系。
- 技術平臺:依托高通量抗體生產技術,公司每月新增200余種抗體,目前在線銷售抗體超7,000種,涵蓋轉錄因子、RNA結合蛋白、離子通道等關鍵靶點。
- 研發投入:擁有17,000余種抗體處于驗證階段,預計每年新增數千種產品,持續擴展研究工具庫。

產品編號:OKIA00192
名稱:IL6酶聯免疫吸附測定試劑盒(牛用)(OKIA00192)
別名:IL6; IL-6; 白細胞介素-6;
產品格式:12條8孔板條
靶點描述:一種具有多種生物學功能的細胞因子,參與免疫、組織再生和代謝調控。與IL6R結合后,復合物與信號亞基IL6ST/gp130結合以觸發細胞內IL6信號通路。與膜結合型IL6R和IL6ST的相互作用激活"經典信號通路",而IL6與可溶性IL6R結合IL6ST則激活"反式信號通路"。此外,當供體細胞膜上的IL6:IL6R復合物激活鄰近受體細胞的IL6ST受體時,可觸發"簇信號通路"。
復溶與儲存:儲存于4°C
預期用途:本IL6檢測試劑盒為高靈敏度雙位點酶聯免疫吸附測定(ELISA),用于定量檢測牛生物樣本中的IL6/白細胞介素6。
樣本體積:125微升
靈敏度:12 pg/mL
UniProt ID:P26892
蛋白質名稱:白細胞介素-6

產品編號 :OACD05210
名稱:LECT2抗體(OACD05210)
分子量 :15 kDa
同種型 :IgG
NCBI基因ID :16841
宿主 :兔源
克隆性 :多克隆
濃度 :0.5 mg/ml
基因全稱:白細胞衍生趨化因子2
別名:chM-II、軟骨調節素II、LECT-2、白細胞衍生趨化因子-2。
產品形式:液體。含0.02% NaN?的PBS(pH 7.4),含50%甘油。
靶點描述:具有中性粒細胞趨化活性,也是軟骨細胞增殖的正向調節因子。
復溶與保存:-20°C | 2°C至8°C
特異性:該抗體為針對LECT2的兔多克隆抗體,經篩選可特異性識別LECT2,適用于免疫組織化學染色和蛋白質印跡法。
免疫原:范圍:Met1 - Leu151
配方:含0.02% NaN?的PBS(pH 7.4),含50%甘油
UniProt ID :O88803
蛋白質名稱:白細胞衍生趨化因子-2
純化方法:親和純化;蛋白A純化
應用數據
- 蛋白質印跡法:1:50-400
- 甲醛固定細胞的免疫細胞化學:1:50-500
- 甲醛固定冰凍切片的免疫組織化學:1:50-500
- 石蠟切片的免疫組織化學:1:10-100
- 酶聯免疫吸附試驗(ELISA):1:100-1:5,000
注:最佳工作稀釋度需用戶自行優化。

產品編號:OKGD00203-96W
名稱:磷酸化Tau蛋白(Thr231位點)ELISA試劑盒(OKGD00203)
NCBI基因ID:4137
基因全稱:微管相關蛋白tau
別名符號:TAU;MSTD;PPND;DDPAC;MAPTL;MTBT1;MTBT2;tau-40;FTDP-17;PPP1R103;Tau-PHF6
復溶與儲存:收到后,請將標準品儲存于-70℃,稀釋液儲存于-20℃,其余試劑盒組分于4℃保存至有效期。
靈敏度:< 2 pg/mL
校準:本pTau231免疫測定采用高純度全長重組人Tau蛋白校準;該蛋白在最終色譜純化前已進行體內和體外磷酸化修飾。
UniProt ID:P10636
樣本類型確認:血清、血漿、細胞培養上清液
樣本類型:血清、血漿、細胞培養上清液
1. 產品多樣性
- 抗體產品:覆蓋癌相關、轉錄因子、疾病相關等研究領域,支持流式細胞術、免疫熒光(IF)、Western Blot(WB)等多種實驗。
- 試劑盒與蛋白:提供ELISA試劑盒(如KLK5、HMGB1等)、重組蛋白(如ALDH1A1、PUM1)及定制化服務,滿足基礎研究與藥物開發需求。
2. 嚴格質量控制
- 所有抗體均通過天然蛋白或真核表達蛋白的Western Blot驗證,確保結果可靠性。
- 重組蛋白產品采用半定制目錄(Protein on Demand™),覆蓋超30萬種候選蛋白。
3. 客戶支持體系
- 技術支持:北京技術中心提供快速物流與實驗指導,解決客戶個性化需求。
- 反饋機制:客戶可提出抗體定制需求,優先排期研發并縮短交付周期。
1. 學術研究機構:高校、科研院所的基礎科學研究團隊。
2. 生物制藥企業:藥物靶點篩選、臨床前研究的研發部門。
3. 臨床診斷實驗室:疾病標志物檢測與病理分析。
4. 政府及非營利組織:公共衛生研究、生物安全監測項目。
Q1:Aviva的抗體是否適用于非模式生物?
A:公司提供新物種交叉反應數據,基于序列同源性預測其他物種適用性,需結合實驗驗證。
Q2:定制重組蛋白的交付周期多長?
A:標準產品現貨供應;定制服務需根據復雜度評估,通常需4-8周。
Q3:如何驗證ELISA試劑盒的靈敏度?
A:所有試劑盒均通過標準品驗證,內含詳細操作指南與質控數據,支持客戶技術支持咨詢。
Q4:是否提供抗體批次間一致性保障?
A:嚴格生產流程與質檢標準確保批次穩定性,支持客戶批次溯源。
Q5:中國區代理授權如何查詢?
A:可通過或授權代理商(上海起發)獲取授權書。
貨號  | 品名  | 規格  | 品牌  | 
ARP44756-P050  | TSPAN4 Antibody - middle region (ARP44756_P050)  | 1x100ul  | Aviva Systems Biology  | 
OPCA02371-20ug  | GALNT14 Recombinant Protein (Human) (OPCA02371)  | 20ug  | Aviva Systems Biology  | 
OKCD09510  | ANGPTL8 ELISA Kit (Mouse)  | 96WELLS  | Aviva Systems Biology  | 
OPPA01758  | Protein A/G Protein  | 1x1mg  | Aviva Systems Biology  | 
OKGD00001  | IgG Fc ELISA Kit (Human)  | 1x96wells  | Aviva Systems Biology  | 
OOCD00126-10ug  | Adenosine Triphosphate (BSA - Conjugated) (OOCD00126)  | 10ug  | Aviva Systems Biology  | 
ARP32263_P050-25ug  | ETV4 Antibody - middle region  | 25ug  | Aviva Systems Biology  | 
OKCD02346  | ADH1 ELISA Kit (Mouse)  | 96WELLS  | Aviva Systems Biology  | 
OKCD08717  | ALDH1A1 ELISA Kit (Mouse)  | 96WELLS  | Aviva Systems Biology  | 
OAGA04972  | PUM1 Antibody - C-terminal region (OAGA04972)  | 100ul  | Aviva Systems Biology  | 
ARP43631-P050  | Abcf1 Antibody - C-terminal region (ARP43631_P050)  | 1x100ul  | Aviva Systems Biology  | 
OKEH01756  | WNT10B ELISA Kit (Human) : 96 Wells (OKEH01756)  | 96Wells  | Aviva Systems Biology  | 
OPED00112  | EP300 Recombinant Protein (Human)  | 100ug  | Aviva Systems Biology  | 
OPEF01415  | Human Immunoglobulin E (IgE) Antigen (OPEF01415)  | 1MG  | Aviva Systems Biology  | 
ARP65045-P050  | SCD5 Antibody - C-terminal region (ARP65045_P050)  | 1x100ul  | Aviva Systems Biology  | 
ARP34237-P050  | AFF3 Antibody - middle region (ARP34237_P050)  | 1x100ul  | Aviva Systems Biology  | 
OKIA00048  | Alpha 1-Antitrypsin ELISA Kit (Human)  | 1x96wells  | Aviva Systems Biology  | 
OPPA01354-0.5mg  | EXOSC10 Protein  | 0.5mg  | Aviva Systems Biology  | 
OASB01125  | Human CD57 Antibody : FITC (OASB01125)  | 1x100tests  | Aviva Systems Biology  | 
OACA02206  | MT1X Antibody - HRP Conjugated  | 100ug  | Aviva Systems Biology  | 
OAAB09369  | UXS1 Antibody - C-terminal region (OAAB09369)  | 1x400ul  | Aviva Systems Biology  | 
OKCD02817  | PPARG ELISA Kit (Mouse) (OKCD02817)  | 96WELLS  | Aviva Systems Biology  | 
OKEH03217  | BCL2 ELISA Kit (Mouse) (OKEH03217)  | 96T  | Aviva Systems Biology  | 
OAAB03502  | GCG Antibody - N-terminal region (OAAB03502)  | 400ul  | Aviva Systems Biology  | 
OKCD01453  | IL-17A ELISA Kit (Dog)  | 96WELLS  | Aviva Systems Biology  | 
OPCD00737-50ug  | SREBF1 Recombinant Protein (OPCD00737)  | 50ug  | Aviva Systems Biology  | 
OPPA00462  | CMV Pp65 Protein  | 100UG  | Aviva Systems Biology  | 
OKBB00441  | CSF1R/M-CSFR ELISA Kit (Mouse) (OKBB00441)  | 1x96wells  | Aviva Systems Biology  | 
OKCD00503  | ATP7B ELISA Kit (Human)  | 96T  | Aviva Systems Biology  | 
OPCA03645-100ug  | DHX9 Recombinant Protein (Human)  | 100ug  | Aviva Systems Biology  | 
OPCA03645-20ug  | DHX9 Recombinant Protein (Human)  | 20ug  | Aviva Systems Biology  | 
OKEH03892  | LALBA ELISA Kit (Bovine) (OKEH03892)  | 96T  | Aviva Systems Biology  | 
OKCA01337  | LEAP2 ELISA Kit (Human)  | 96T  | Aviva Systems Biology  | 
OKCD02505  | DPT ELISA Kit (Mouse)  | 96T  | Aviva Systems Biology  | 
OKDD00266  | FGFR4 ELISA Kit (Human)  | 1x96wells  | Aviva Systems Biology  | 
ARP42187-P050  | MYBPC2 Antibody - N-terminal region (ARP42187_P050)  | 1x100ul  | Aviva Systems Biology  | 
ARP69695-P050  | ACTBL2 Antibody - C-terminal region (ARP69695_P050)  | 1x100ul  | Aviva Systems Biology  | 
ARP59824-P050  | OPN5 Antibody - C-terminal region (ARP59824_P050)  | 1x100ul  | Aviva Systems Biology  | 
OKIA00099  | IgA ELISA Kit (Mouse)  | 1x96wells  | Aviva Systems Biology  | 
ARP42727_P050  | PSG8 Antibody - C-terminal region (ARP42727_P050)  | 100ul  | Aviva Systems Biology  | 
OARB00321-1mg  | Hydromorphone Antibody (OARB00321)(Formerly GWB-9822A6)  | 1mg  | Aviva Systems Biology  | 
ARP48070-P050  | IL28RA Antibody - N-terminal region (ARP48070_P050)  | 1x100ul  | Aviva Systems Biology  | 
ARP59650_P050-100ul  | PLEKHG2 Antibody - middle region (ARP59650_P050)  | 100ul  | Aviva Systems Biology  | 
OPCA03272-1mg  | ALDH1A1 Recombinant Protein (Mouse)  | 1mg  | Aviva Systems Biology  | 
OARA04953  | Goat Anti-Ferret IgA (alpha chain) Polyclonal Antibody  | 1mg  | Aviva Systems Biology  | 
OAAB02664  | MTMRF Antibody - N-terminal region  | 400ul  | Aviva Systems Biology  | 
OPMA04148  | Epithelial Cell Extract Protein (OPMA04148)  | 1ML  | Aviva Systems Biology  | 
ARP87317_P050  | HTT Antibody - N-terminal region  | 100ul  | Aviva Systems Biology  | 
OASF00035  | HTT Antibody  | 200ul  | Aviva Systems Biology  | 
OKCD01365  | IL-35 High Sensitivity ELISA Kit (Human)  | 盒  | Aviva Systems Biology  | 
OAAJ05393  | SLC5A3 Antibody  | 100ul  | Aviva Systems Biology  | 
ARP58431-P050  | Romo1 Antibody - N-terminal region (ARP58431_P050)  | 1x100ul  | Aviva Systems Biology  | 
OPPA01354  | EXOSC10 Protein (OPPA01354)  | 5UG  | Aviva Systems Biology  | 
ARP33429-P050  | TEAD3 Antibody - middle region (ARP33429_P050)  | 100ul  | Aviva Systems Biology  | 
OPCD04387-50ug  | IL23R Recombinant Protein  | 50ug  | Aviva Systems Biology  | 
OPCD00103-200ug  | ABCD1 Recombinant Protein (OPCD00103)  | 200ug  | Aviva Systems Biology  | 
OPCD00103-10ug  | ABCD1 Recombinant Protein (OPCD00103)  | 10ug  | Aviva Systems Biology  | 
OKRC00181  | Azurocidin/CAP37/HBP ELISA Kit (Human) (OKRC00181)  | 96Wells  | Aviva Systems Biology  | 
OARA05227-1MG  | IgG F(c) Antibody (Min X Serum Proteins)  | 1MG  | Aviva Systems Biology  | 
ARP52535-P050  | ACOT12 Antibody - middle region (ARP52535_P050)  | 1x100ul  | Aviva Systems Biology  | 
OKBB00255  | TGFI1 ELISA Kit (Mouse)  | 1x96tests  | Aviva Systems Biology  | 
OPCA02443-100ug  | PNKP Recombinant Protein (Human)  | 100ug  | Aviva Systems Biology  | 
OKCA00175  | Free Tri-iodothyronine ELISA Kit (Rat)  | 1x96wells  | Aviva Systems Biology  | 
OKEH02533  | Triiodothyronine ELISA Kit (OKEH02533)  | 1x96wells  | Aviva Systems Biology  | 
OKEH04569  | Tgfb3 ELISA Kit (Mouse)  | 1x96wells  | Aviva Systems Biology  | 
OKEH04209  | LRRK2 ELISA Kit (Human)  | 1x96wells  | Aviva Systems Biology  | 
OKCD09087  | LRRK2 ELISA kit (Human)  | 1x96wells  | Aviva Systems Biology  | 
OPCA02244  | NR1H3 Recombinant Protein (Human) (OPCA02244)  | 100ug  | Aviva Systems Biology  | 
OPCD07949  | VWF Recombinant Protein  | 50ug  | Aviva Systems Biology  | 
OKCD01714  | FGF18 ELISA kit (Rat)  | OKCD01714  | Aviva Systems Biology  | 
OKCD02355  | ALDOB ELISA kit (Human)  | 96WELLS  | Aviva Systems Biology  | 
OASB01957  | Rabbit IgM Antibody : Biotin (OASB01957)  | 1mg  | Aviva Systems Biology  | 
ARP36236_T100-FITC  | ZNF683 Antibody - N-terminal region : FITC (ARP36236_T100-FITC)  | 100ul  | Aviva Systems Biology  | 
OAIA00371  | Chicken anti-Cotton Rat IgG (H+L) Antibody - HRP Conjugated  | 1mg  | Aviva Systems Biology  | 
OKCD07019  | PINP ELISA kit (Rat)  | 96Wells  | Aviva Systems Biology  | 
OKCA00988  | BGLAP ELISA Kit (Rat)  | 96Wells  | Aviva Systems Biology  | 
OKCA02580  | NEFL ELISA Kit (Rat)  | 1x96wells  | Aviva Systems Biology  | 
OKCD01380  | NEFL High Sensitivity ELISA Kit (Human) (OKCD01380)  | 1x96wells  | Aviva Systems Biology  | 
OKEH00723  | WNT5A ELISA Kit (Human) : 96 Wells (OKEH00723)  | 1x96wells  | Aviva Systems Biology  | 
OKEH00661  | HbA1c ELISA Kit (Mouse) (OKEH00661)  | 1x96wells  | Aviva Systems Biology  | 
OAEC04660  | HK1 Antibody (OAEC04660)  | 100ug  | Aviva Systems Biology  | 
OPCD03900  | HK1 Recombinant Protein (OPCD03900)  | 50ug  | Aviva Systems Biology  | 
OKCD01316  | NGF High Sensitivity ELISA Kit (Human) (OKCD01316)  | 96Wells  | Aviva Systems Biology  | 
OKIA00087  | Albumin ELISA Kit (Mouse) (OKIA00087)  | 1x96wells  | Aviva Systems Biology  | 
ARP32328_P050  | Bmp7 Antibody - N-terminal region (ARP32328_P050)  | 1x100ul  | Aviva Systems Biology  | 
OKEH02567  | Aldosterone ELISA Kit (OKEH02567)  | 1x96wells  | Aviva Systems Biology  | 
OAAB10037  | IL13 Antibody - C-terminal region  | 400ul  | Aviva Systems Biology  | 
ARP57321-P050  | SHLD2 Antibody - N-terminal region (ARP57321_P050)  | 1x100ul  | Aviva Systems Biology  | 
OKEH00475  | NT-proBNP ELISA Kit (Rat) : 96 Wells (OKEH00475)  | 1x96wells  | Aviva Systems Biology  | 
OPCA05367  | NEFL Recombinant Protein (Human)  | 20ug  | Aviva Systems Biology  | 
OACA05403  | MS4A4A Antibody  | 100ug  | Aviva Systems Biology  | 
OKEH03131  | SLC25A5 ELISA Kit (Mouse)  | 96T  | Aviva Systems Biology  | 
OKAG00179(FormerlyGWB-SKR179)  | IL-15 ELISA Kit (Mouse)  | 1plate  | Aviva Systems Biology  | 
OKEH06430  | IL2RB ELISA Kit (Mouse)  | 96T  | Aviva Systems Biology  | 
OPCA04069  | CBX7 Recombinant Protein (Human)  | 100ug  | Aviva Systems Biology  | 
OPCD06719  | RNASE7 Recombinant Protein  | 50ug  | Aviva Systems Biology  | 
ARP70642-P050  | CLUH Antibody - N-terminal region (ARP70642_P050)  | 1x100ul  | Aviva Systems Biology  | 
OKEH08267  | REST ELISA Kit (Human)  | 96 Wells  | Aviva Systems Biology  | 
OKEH04985  | B4GALT1 ELISA Kit (Mouse) (OKEH04985)  | 1x96wells  | Aviva Systems Biology  | 
OKCA00624  | BRD4 ELISA Kit (Human)  | 96T  | Aviva Systems Biology  | 
電話
QQ咨詢
4006551678